Beden Tablosu
Beden | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Göğüs | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 | |
Bel | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 | |
Kol Boyu | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
BÜYÜK BEDEN
EXGEER markası beden tablosu, büyük beden formatında yeniden ölçeklendirilmiştir.
Beden | +44 | +46 | +48 | +50 | +52 | +54 | +56 | +58 | |
Göğüs | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | |
Bel | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | |
Kol Boyu | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
DÖNÜŞÜM TABLOSU
TR/EU/FR | US | ITALY | RU | JAPAN | UK, IRELAND, NEW ZEALAND | GERMANY, AUSTRIA, SCANDINAVIA, NETHERLANDS | AUSTRALIA | |
S | 36 | 4 | 40 | 42 | 9 | 8 | 34 | 10 |
S | 38 | 6 | 42 | 44 | 11 | 10 | 36 | 12 |
M | 40 | 8 | 44 | 46 | 13 | 12 | 38 | 14 |
M | 42 | 10 | 46 | 48 | 15 | 14 | 40 | 16 |
L | 44 | 12 | 48 | 50 | 17 | 16 | 42 | 18 |
L | 46 | 14 | 50 | 52 | 19 | 18 | 44 | 20 |
XL | 48 | 16 | 52 | 54 | 21 | 20 | 46 | 22 |
XXL | 50 | 18 | 54 | 56 | 23 | 22 | 48 | 24 |
BÜYÜK BEDEN (GALA-Xi)
EXGEER markası beden tablosu, büyük beden formatında yeniden ölçeklendirilmiştir.
TR/EU/FR | US | ITALY | RU | JAPAN | UK, IRELAND, NEW ZEALAND | GERMANY, AUSTRIA, SCANDINAVIA, NETHERLANDS | AUSTRALIA | |
XXL | +44 | 14 | 50 | 52 | 19 | 18 | 44 | 20 |
3XL | +46 | 16 | 52 | 54 | 21 | 20 | 46 | 22 |
4XL | +48 | 18 | 54 | 56 | 23 | 22 | 48 | 24 |
5XL | +50 | 20 | 56 | 58 | 25 | 24 | 50 | 26 |
6XL | +52 | 22 | 58 | 60 | 27 | 26 | 52 | 28 |
7XL | +54 | 24 | 60 | 62 | 29 | 28 | 54 | 30 |
8XL | +56 | 26 | 62 | 64 | 31 | 30 | 56 | 32 |
9XL | +58 | 28 | 64 | 66 | 33 | 32 | 58 | 34 |
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Reviews
Filtreleri temizleThere are no reviews yet.